Cena balené vody v Kč / 1 litr

ROK OBCHOD KATEGORIE NÁZEV POZN.-NEOCHUCENÉ V.L. CO2 BALENÍ CENA KČ/l  03-02
2002 BILLA MINER. AQUA VITAL CO2     1,5 4,9 3,27  
2002 BILLA NORM. AQUILA   256   1,5 10,9 7,27  
2003 BILLA NORM. AQUILA   256   1,5 10,9 7,27 0,00
2003 BILLA NORM. BONAQUA   463   1,5 12,9 8,60  
2003 BILLA NORM. BONAQUA   463   0,5 9,9 19,80  
2003 BILLA NORM. CLEVER       1,5 3,9 2,60 -1,93
2002 BILLA MINER. CLEVER HANÁCKÁ 2995 1464 1,5 6,8 4,53  
2002 BILLA NORM. DOBRÁ VODA MĚKKÁ 197   1,5 8,8 5,87  
2003 BILLA NORM. DOBRÁ VODA MĚKKÁ 197   1,5 8,9 5,93 0,07
2003 BILLA NORM. DOBRÁ VODA MĚKKÁ 197   0,5 6,9 13,80  
2002 BILLA NORM. FROMIN   179   1,5 8,4 5,60  
2003 BILLA NORM. IDA NO3 MAX.12, U PRAHY     5 19,9 3,98  
2003 BILLA NORM. KOJENECKÁ CLEVER  =VESETA     1,5 4,9 3,27  
2002 BILLA MINER. MAGNESIA   1870   1,5 11,9 7,93  
2003 BILLA MINER. MAGNESIA   1870   1,5 11,9 7,93 0,00
2003 BILLA MINER. MAGNESIA   1870   0,5 8,4 16,80  
2002 BILLA NORM. MATTONI   980   1,5 11,5 7,67  
2003 BILLA NORM. MATTONI   980   1,5 11,5 7,67 0,00
2003 BILLA NORM. MATTONI   980   0,5 7,9 15,80  
2002 BILLA MINER. RADENSKÁ   3373 3500 1,5 17,9 11,93  
2003 BILLA NORM. SAN BENEDETTO   370   1,5 10,9 7,27  
2002 BILLA NORM. SAN BENEDETTO   370   0,5 8,4 16,80  
2003 BILLA NORM. SAN BENEDETTO   370   0,5 8,4 16,80 0,00
2002 BILLA NORM. STOLNÍ VODA FROMIN-M.SKÁLA 179   5 22,9 4,58  
2003 BILLA NORM. TOMA TEPLICE 0,92mmol TVRD. 169   0,5 7,9 15,80  
2002 BRNĚNKA MINER. BÍLINSKÁ   7357 2067 1 11,9 11,90  
2003 BRNĚNKA MINER. BÍLINSKÁ   7357 2067 1 12,9 12,90 1,00
2003 BRNĚNKA NORM. BONAQUA   463   1,5 10,9 7,27  
2002 BRNĚNKA MINER. BONAQUA JEN 5 POLOŽEK 463 5000 0,5 9,9 19,80  
2003 BRNĚNKA NORM. BONAQUA   463   0,5 9,9 19,80 0,00
2002 BRNĚNKA NORM. DOBRÁ VODA MĚKKÁ 197   1,5 9,9 6,60  
2003 BRNĚNKA NORM. DOBRÁ VODA MĚKKÁ 197   1,5 10,9 7,27 0,67
2002 BRNĚNKA MINER. HANÁCKÁ SKLO 2995 1464 0,7 5,5 7,86  
2002 BRNĚNKA MINER. HANÁCKÁ   2995 1464 1,5 12,9 8,60  
2002 BRNĚNKA NORM. IQ PRAMENITÁ HORSKÝ PRAMEN 231   1,5 9,9 6,60  
2003 BRNĚNKA NORM. IQ PRAMENITÁ HORSKÝ PRAMEN 231   1,5 12,9 8,60 2,00
2002 BRNĚNKA NORM. KOJENECKÁ HORSKÝ PRAMEN 231   1,5 9,9 6,60  
2003 BRNĚNKA NORM. KOJENECKÁ PRAMEN FLÓRA N.PLÁŇ     2 14,5 7,25 0,65
2002 BRNĚNKA MINER. KORUNNÍ SKLO 954   0,7 4,5 6,43  
2003 BRNĚNKA MINER. KORUNNÍ   954   1,5 15,9 10,60  
2002 BRNĚNKA MINER. MAGNESIA   1870   1,5 12,9 8,60  
2002 BRNĚNKA MINER. MAGNESIA   1870   0,5 9 18,00  
2003 BRNĚNKA NORM. MATTONI SKLO 980   0,7 5,5 7,86  
2002 BRNĚNKA MINER. MATTONI DOSYCENO NEUVEDENO 980   1,5 11,9 7,93  
2003 BRNĚNKA NORM. MATTONI   980   1,5 13,9 9,27 1,33
2003 BRNĚNKA NORM. MATTONI   980   0,5 9,5 19,00  
2002 BRNĚNKA MINER. ONDRAŠOVKA   963 3973 1,5 11,9 7,93  
2003 BRNĚNKA MINER. ONDRAŠOVKA   963 3973 1,5 11,9 7,93 0,00
2002 BRNĚNKA MINER. PODĚBRADKA   3753 2816 1,5 12,9 8,60  
2003 BRNĚNKA MINER. PODĚBRADKA   3753 2816 1,5 12,9 8,60 0,00
2003 BRNĚNKA MINER. PODĚBRADKA   3753 2816 0,5 9 18,00  
2003 BRNĚNKA MINER. RUDOLFŮV PRAMEN   2134   1,5 13,9 9,27  
2002 BRNĚNKA NORM. STOLNÍ VODA BEZ ROZBORU     1,5 6,9 4,60  
2003 BRNĚNKA NORM. STOLNÍ VODA BEZ ROZBORU     1,5 7,9 5,27 0,67
2003 BRNĚNKA MINER. ŠARATICE   34780   1,5 15,9 10,60  
2002 BRNĚNKA MINER. ŠARATICE SKLO 34780   0,7 7,9 11,29  
2002 BRNĚNKA MINER. VINCENTKA SKLO 9866   0,7 12,9 18,43  
2003 BRNĚNKA MINER. VINCENTKA SKLO 9866   0,7 12,9 18,43 0,00
2002 DELVITA NORM. BONAQUA   463   1,5 12,9 8,60  
2003 DELVITA NORM. BONAQUA PERLIVÁ I BEZ 463   1,5 12,9 8,60 0,00
2002 DELVITA NORM. BONAQUA   463   0,5 8,9 17,80  
2003 DELVITA NORM. BONAQUA   463   0,5 8,9 17,80 0,00
2002 DELVITA NORM. DOBRÁ VODA MĚKKÁ 197   9 43,9 4,88  
2002 DELVITA NORM. DOBRÁ VODA MĚKKÁ 197   1,5 8,8 5,87  
2003 DELVITA NORM. DOBRÁ VODA MĚKKÁ 197   1,5 10,5 7,00 1,13
2002 DELVITA NORM. DOBRÁ VODA MĚKKÁ 197   0,5 6,9 13,80  
2003 DELVITA NORM. DOBRÁ VODA PERLIVÁ 197   0,5 6,9 13,80 0,00
2003 DELVITA MINER. KORUNNÍ   954   1,5 10,9 7,27  
2003 DELVITA MINER. MAGNESIA   1870   1,5 11,9 7,93  
2002 DELVITA MINER. MAGNESIA   1870   9 74,4 8,27  
2002 DELVITA MINER. MAGNESIA   1870   0,5 8,5 17,00  
2003 DELVITA MINER. MAGNESIA   1870   0,5 8,5 17,00 0,00
2003 DELVITA NORM. MATTONI EXELSIOR 980   1,5 9,5 6,33  
2003 DELVITA NORM. MATTONI   980   1,5 11,9 7,93  
2002 DELVITA NORM. MATTONI   980   9 73,2 8,13  
2003 DELVITA NORM. MATTONI SKLO 980   0,7 6,5 9,29  
2002 DELVITA NORM. MATTONI   980   0,5 7,9 15,80  
2002 DELVITA MINER. MINERÁLNÍ VODA HANÁCKÁ 2995 1464 1,5 11,9 7,93  
2003 DELVITA MINER. PODĚBRADKA   3753 2816 1,5 10,5 7,00  
2003 DELVITA MINER. PODĚBRADKA   3753 2816 0,5 7,9 15,80  
2003 DELVITA NORM. STOLNÍ VODA STUDÁNKA BEZ ROZBORU     1,5 5,5 3,67  
2002 DELVITA NORM. TOMA TEPLICE 0,92mmol TVRD. 169   1,5 9,9 6,60  
2003 DELVITA NORM. TOMA TEPLICE PERLIVÁ I JEMNĚ 169   1,5 9,9 6,60 0,00
2002 DELVITA NORM. TOMA TEPLICE 0,92mmol TVRD. 169   0,5 9,5 19,00  
2003 DELVITA NORM. TOMA TEPLICE PERLIVÁ I JEMNĚ 169   0,5 9,5 19,00 0,00
2003 DELVITA NORM. VESETA KOJ.VODA ČS.RÁJ 5 POLOŽEK     9 41,4 4,60  
2003 DELVITA NORM. VESETA BEZ.ROZBORU     2 9,9 4,95  
2003 MEINL NORM. AQUILA   256   1,5 8,9 5,93  
2003 MEINL NORM. BONAQUA   463   9 59,5 6,61  
2002 MEINL NORM. BONAQUA   463   1,5 13,9 9,27  
2003 MEINL NORM. BONAQUA PERLIVÁ I BEZ 463   1,5 13,9 9,27 0,00
2002 MEINL NORM. BONAQUA   463   0,5 9,5 19,00  
2002 MEINL MINER. CONTREX ZEŠTÍHLUJE=PRŮJEM 2137   0,5 20,5 41,00  
2002 MEINL NORM. DOBRÁ VODA MĚKKÁ 197   1,5 12,9 8,60  
2002 MEINL NORM. DOBRÁ VODA MĚKKÁ 197   0,5 7,9 15,80  
2003 MEINL NORM. DOBRÁ VODA MĚKKÁ 197   0,5 7,9 15,80 0,00
2003 MEINL NORM. EVIAN   496   1,5 40,9 27,27  
2002 MEINL NORM. EVIAN   496   0,5 24,9 49,80  
2003 MEINL NORM. EVIAN   496   0,5 24,9 49,80 0,00
2002 MEINL NORM. EVIAN   496   0,33 19,2 58,18  
2003 MEINL NORM. FROMIN   179   1,5 7,9 5,27  
2003 MEINL NORM. FROMIN   179   5 26,9 5,38 -0,92
2002 MEINL MINER. FROMIN SYCENÁ KOLIK? 179   5 31,5 6,30  
2002 MEINL MINER. HANÁCKÁ   2995 1464 1,5 13,3 8,87  
2002 MEINL MINER. MAGNESIA   1870   1,5 11,9 7,93  
2003 MEINL MINER. MAGNESIA   1870   1,5 11,9 7,93 0,00
2003 MEINL MINER. MAGNESIA   1870   0,5 8,9 17,80  
2002 MEINL NORM. MATTONI   980   1,5 11,5 7,67  
2003 MEINL NORM. MATTONI   980   0,5 8,5 17,00  
2003 MEINL NORM. MINCE PERLIVÁ I BEZ     1,5 4,9 3,27  
2002 MEINL MINER. MINCE HANÁCKÁ 2995 1464 1,5 9,9 6,60  
2002 MEINL MINER. PODĚBRADKA   3753 2816 1,5 11,6 7,73  
2002 MEINL NORM. SKALNÍ PRAMEN   731   1,5 8,9 5,93  
2002 MEINL NORM. TOMA TEPLICE 0,92mmol TVRD. 169   1,5 10,5 7,00  
2003 MEINL NORM. VALVERT       0,5 17,2 34,40  
2002 MEINL NORM. VITTEL   950   0,33 16,2 49,09  
  BILLA 0 MATTONI 0     0,5 116 BILLA #DIV/0!
  BRNĚNKA 33 MAGNESIA 0     0,7 ######## BRNĚNKA 0,63
  MEINL 29 DOBRÁ VODA 0     1 ######## MEINL -0,18
  DELVITA 29 BONAQUA 0     1,5 ######## DELVITA 0,16
2002   NORM. 0   104 18 1,608276   11,97563  
    MINER. 43              
2003             1,608276   11,97563  
  MEINL   BONAQUA              
2003 MEINL NORM. BONAQUA   463   9 59,5 6,61  
2002 MEINL NORM. BONAQUA   463   1,5 13,9 9,27  
2003 MEINL NORM. BONAQUA PERLIVÁ I BEZ 463   1,5 13,9 9,27  
2002 MEINL NORM. BONAQUA   463   0,5 9,5 19,00